Pontos de retirada
Estas são as opções de escolha para retirar o produto
Código ADM: 26047 / Código Orig15577452
| Altura | 33 cm |
| Largura | 29 cm |
| Comprimento | 43 cm |
| Peso | 8.2 kg |
| Características | |
| Cor | Cinza |
| Fase elétrica | Trifásica |
| Grau de proteção | Ip 20 |
| Tensao | 380-480v |
Você pode pagar o produto Inversor de Frequência Trifásico CFW500 58A 40CV 380/440VCA (R$ 15.348,06) em até 12x.
| 1x de R$ 15.348,06 | Sem juros | Total R$ 15.348,06 |
| 2x de R$ 7.674,03 | Sem juros | Total R$ 15.348,06 |
| 3x de R$ 5.270,42 | Com juros | Total R$ 15.811,26 |
| 4x de R$ 3.981,67 | Com juros | Total R$ 15.926,68 |
| 5x de R$ 3.254,71 | Com juros | Total R$ 16.273,55 |
| 6x de R$ 2.730,68 | Com juros | Total R$ 16.384,05 |
| 7x de R$ 2.364,69 | Com juros | Total R$ 16.552,85 |
| 8x de R$ 2.096,73 | Com juros | Total R$ 16.773,83 |
| 9x de R$ 1.863,76 | Com juros | Total R$ 16.773,86 |
| 10x de R$ 1.688,29 | Com juros | Total R$ 16.882,87 |
| 11x de R$ 1.544,57 | Com juros | Total R$ 16.990,26 |
| 12x de R$ 1.424,81 | Com juros | Total R$ 17.097,74 |
** As condições de pagamento poderão sofrer alterações de acordo com a bandeira de Cartão de crédito utilizad0.
Inscreva-se em nossa newsletter para ficar por dentro de promoções e novidades!
Estas são as opções de escolha para retirar o produto



