Pontos de retirada
Estas são as opções de escolha para retirar o produto
Código ADM: 26129 / Código Orig15576919
| Altura | 32 cm |
| Largura | 25 cm |
| Comprimento | 38 cm |
| Peso | 4.63 kg |
| Características | |
| Corrente eletrica / nominal | 24a |
| Grau de proteção | Ip 20 |
| Potência | 15cv |
| Tensao | 380-480v |
Você pode pagar o produto Inversor De Frequência CFW500D24P0T4DB20G2 24A 15CV TRIF 380/440VCA (R$ 9.202,73) em até 12x.
| 1x de R$ 9.202,73 | Sem juros | Total R$ 9.202,73 |
| 2x de R$ 4.601,37 | Sem juros | Total R$ 9.202,73 |
| 3x de R$ 3.160,16 | Com juros | Total R$ 9.480,47 |
| 4x de R$ 2.387,42 | Com juros | Total R$ 9.549,67 |
| 5x de R$ 1.951,53 | Com juros | Total R$ 9.757,65 |
| 6x de R$ 1.637,32 | Com juros | Total R$ 9.823,91 |
| 7x de R$ 1.417,88 | Com juros | Total R$ 9.925,13 |
| 8x de R$ 1.257,20 | Com juros | Total R$ 10.057,63 |
| 9x de R$ 1.117,52 | Com juros | Total R$ 10.057,65 |
| 10x de R$ 1.012,30 | Com juros | Total R$ 10.123,00 |
| 11x de R$ 926,13 | Com juros | Total R$ 10.187,39 |
| 12x de R$ 854,32 | Com juros | Total R$ 10.251,84 |
** As condições de pagamento poderão sofrer alterações de acordo com a bandeira de Cartão de crédito utilizad0.
Inscreva-se em nossa newsletter para ficar por dentro de promoções e novidades!
Estas são as opções de escolha para retirar o produto

